The Indian trucking industry carries over 60% of India’s goods, making it a major economic force. For aspiring truck owners, understanding truck costs is essential for competitive purchasing.
Different Truck Prices in India
6 Wheeler Truck Price
Top manufacturers include Tata, Ashok Leyland, Mahindra, Bharat Benz, and Eicher.
| Brand | Model | Power | GVW | Engine | Fuel Tank | Mileage | Price |
|---|
| Ashok Leyland | Ecomet 1615 HE | 150 hp | 16100 kg | 3839 cc | 185 L | 6.5 kmpl | ₹23.24 Lakh |
| Tata Motors | 1512 LPT | 167 hp | 16020 kg | 3300 cc | 160 L | 6.5 kmpl | ₹23.46 Lakh |
| Eicher | Pro 3015 | 160 hp | 16371 kg | 3800 cc | 190 L | 6 kmpl | ₹21.00 Lakh |
| Mahindra | Furio 17 | 138 hp | 17000 kg | 3500 cc | 190 L | 6 kmpl | ₹25.99 Lakh |
| Bharat Benz | 1917R | 170 hp | 18500 kg | 3900 cc | 215/380 L | 6.5 kmpl | ₹27.40 Lakh |
10 Wheeler Truck Price
| Brand | Model | Power | GVW | Engine | Fuel Tank | Mileage | Price |
|---|
| Ashok Leyland | 2820-6x2 MAV | 200 hp | 28000 kg | 5660 cc | 375 L | 4 kmpl | ₹29.68 Lakh |
| Tata Motors | LPT 3118 Cowl | 180 hp | 31000 kg | 5635 cc | 365 L | 3.25–4.25 kmpl | ₹37.07 Lakh |
| Eicher | Pro 6028 | 210 hp | 28000 kg | 5100 cc | 350 L | 5 kmpl | ₹33.20 Lakh |
| Mahindra | Blazo X 28 | 276 hp | 28000 kg | 7200 cc | 415 L | 5 kmpl | ₹28.75 Lakh |
| Bharat Benz | 3123R | 240 hp | 31000 kg | 7200 cc | 380 L | 3.5 kmpl | ₹38.47 Lakh |
12 Wheeler Truck Price
| Brand | Model | Power | GVW | Engine | Fuel Tank | Mileage | Price |
|---|
| Ashok Leyland | 3520-8x2 LA MAV | 200 hp | 35000 kg | 5660 cc | 375 L | 3.5 kmpl | ₹37.42 Lakh |
| Tata Motors | Signa 3518.T | 180 hp | 35000 kg | 5600 cc | 365 L | 4.5 kmpl | ₹38.58 Lakh |
| Eicher | Pro 6035 | 240 hp | 35000 kg | 5100 cc | 350 L | 4.5 kmpl | ₹38.50 Lakh |
| Mahindra | Blazo X 35 | 280 hp | 35000 kg | 7200 cc | 415 L | 4.5 kmpl | ₹37.90 Lakh |
| Bharat Benz | 3523R | 240 hp | 35000 kg | 7200 cc | 380 L | 4.5 kmpl | ₹37.40 Lakh |
14 Wheeler Truck Price
| Brand | Model | Power | GVW | Engine | Fuel Tank | Mileage | Price |
|---|
| Ashok Leyland | 4220-10x2 MAV | 250 hp | 42000 kg | — | 375 L | 3.5 kmpl | ₹34.30 Lakh |
| Tata Motors | Signa 4221.T | 204 hp | 42000 kg | 5005 cc | 300 L | 4 kmpl | ₹45.25 Lakh |
| Eicher | Pro 6042 | 260 hp | 42000 kg | 7700 cc | 350 L | 4 kmpl | ₹42.81 Lakh |
| Mahindra | Blazo X 42 Pusher Axle | 276 hp | 42000 kg | 7200 cc | 415 L | 4 kmpl | ₹42.76 Lakh |
| Bharat Benz | 4228R | 280 hp | 42000 kg | 7200 cc | 330 L | 4 kmpl | ₹45.95 Lakh |
Conclusion
Selecting the right truck depends on cargo type, weight capacity, budget, and operating distance. Compare models across platforms like TrucksDekho or TruckJunction before deciding, as prices fluctuate annually.